Stock
VOLVO CX60 2010
FOB価格
US$ 7,600
見積価格
合計金額を計算する
CX60 スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | ラジオ(AM / FM) |
| DVD | CDプレーヤー |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| レザーシート | ジャック |
| パワーシート | ウィンカーミラー |
| 360度カメラ |
| Ref. No. | B246 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | YV1DZ9956A2075765 | ||
| モデル | DB6304TXC | ||
| エンジン排気量 | 3,000 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2010 | ||
| 登録年/月 | 2010/02 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | SAITAMA | ||
| バージョン/クラス | T6 AWD | ||
| エンジンモデル | 3000 | ||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 66,360 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | GREY | ||
| 色 | |||
| 燃料 | PETROL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 0 | ||
| 寸法(cm) | 4.62×1.89×1.71 | ||
| M3 | 14.931 | ||
| 重さ | 1,868 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | |||
| オプションメモ | |||
| Ref. No. | B246 | マイレージ | 66,360 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | YV1DZ9956A2075765 | 操舵 | R |
| モデル | DB6304TXC | 色 | GREY |
| エンジン排気量 | 3,000 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | PETROL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
| 年 | 2010 | ドア | 0 |
| 登録年/月 | 2010/02 | 寸法(cm) | 4.62×1.89×1.71 |
| 製造年/月 | M3 | 14.931 | |
| 位置 | SAITAMA | 重さ | 1,868 kg |
| バージョン/クラス | T6 AWD | G.重量 | |
| エンジンモデル | 3000 | タイプ | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | |||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



