Stock
NISSAN VANETTE VAN 2013
FOB価格
US$ 3,500
見積価格
合計金額を計算する
VANETTE VAN スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | パワーステアリング |
| パワーウィンドウ | ラジオ(AM / FM) |
| スペアタイヤ | スペアキー |
| ジャック |
| Ref. No. | B597 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | |||
| モデル | ABF-SKP2MN | ||
| エンジン排気量 | 1,790 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | MT | ||
| 年 | 2013 | ||
| 登録年/月 | 2013/02 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | |||
| バージョン/クラス | 4WD DX HIGHROOF | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | L8 | ||
| マイレージ | 244,926 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | WHITE | ||
| 色 | |||
| 燃料 | PETROL | ||
| 座席 | 2 | ||
| ドア | 4 | ||
| 寸法(cm) | 4.28×1.69×1.86 | ||
| M3 | 13.445 | ||
| 重さ | 1,480 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | |||
| オプションメモ | ★Roof carrier ★One owner ★ | ||
| Ref. No. | B597 | マイレージ | 244,926 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | 操舵 | R | |
| モデル | ABF-SKP2MN | 色 | WHITE |
| エンジン排気量 | 1,790 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | PETROL | |
| トランスミッション | MT | 座席 | 2 |
| 年 | 2013 | ドア | 4 |
| 登録年/月 | 2013/02 | 寸法(cm) | 4.28×1.69×1.86 |
| 製造年/月 | M3 | 13.445 | |
| 位置 | 重さ | 1,480 kg | |
| バージョン/クラス | 4WD DX HIGHROOF | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | ||
| エンジン番号 | L8 | ||
| オプションメモ | ★Roof carrier ★One owner ★ | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



