Stock
HONDA Fit Hybrid 2014
FOB価格
US$ 4,300
見積価格
合計金額を計算する
Fit Hybrid スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | フォグランプ |
スペアタイヤ | スペアキー |
キーレスエントリー | ジャック |
ウィンカーミラー |
Ref. No. | B1328 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | GP5-3044172 | ||
モデル | DAA-GP5 | ||
エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2014 | ||
登録年/月 | 2014/03 | ||
製造年/月 | |||
位置 | KANAGAWA | ||
バージョン/クラス | L Package | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 138,620 km | ||
操舵 | R | ||
色 | BLUE | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 3.95×1.69×1.55 | ||
M3 | 10.347 | ||
重さ | 1,210 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Hatchback | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B1328 | マイレージ | 138,620 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | GP5-3044172 | 操舵 | R |
モデル | DAA-GP5 | 色 | BLUE |
エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2014 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2014/03 | 寸法(cm) | 3.95×1.69×1.55 |
製造年/月 | M3 | 10.347 | |
位置 | KANAGAWA | 重さ | 1,210 kg |
バージョン/クラス | L Package | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。