Stock
VOLKSWAGEN Volkswagen Golf 7 2014
FOB価格
US$ 2,400
見積価格
合計金額を計算する
Volkswagen Golf 7 スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | ラジオ(AM / FM) |
DVD | CDプレーヤー |
テレビ | フォグランプ |
スペアタイヤ | スペアキー |
キーレスエントリー | ジャック |
ウィンカーミラー |
Ref. No. | B1280 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WVWZZZAUZEW3****** | ||
モデル | DBA-AUCPT | ||
エンジン排気量 | 1,400 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2014 | ||
登録年/月 | 2014/06 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | TSI HIGH LINE | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 92,200 km | ||
操舵 | R | ||
色 | D.BLUE | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.25×1.79×1.48 | ||
M3 | 11.259 | ||
重さ | 1,280 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Hatchback | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner ★ESP ★Steering Controls |
Ref. No. | B1280 | マイレージ | 92,200 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WVWZZZAUZEW3****** | 操舵 | R |
モデル | DBA-AUCPT | 色 | D.BLUE |
エンジン排気量 | 1,400 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2014 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2014/06 | 寸法(cm) | 4.25×1.79×1.48 |
製造年/月 | M3 | 11.259 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,280 kg |
バージョン/クラス | TSI HIGH LINE | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner ★ESP ★Steering Controls |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。