Stock
TOYOTA Hiace-van 2013
FOB価格
US$ 8,500
見積価格
合計金額を計算する
Hiace-van スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | パワーステアリング |
| パワーウィンドウ | スペアタイヤ |
| スペアキー | ジャック |
| Ref. No. | B600 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH201-0108524 | ||
| モデル | QDF-KDH201 | ||
| エンジン排気量 | 3,000 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | |||
| 年 | 2013 | ||
| 登録年/月 | 2013/03 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | YOKOHAMA | ||
| バージョン/クラス | DX GL PACKAGE | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 407,311 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | WHITE | ||
| 色 | |||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 4.70×1.69×2.06 | ||
| M3 | 16.204 | ||
| 重さ | 1,852 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | |||
| オプションメモ | |||
| Ref. No. | B600 | マイレージ | 407,311 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH201-0108524 | 操舵 | R |
| モデル | QDF-KDH201 | 色 | WHITE |
| エンジン排気量 | 3,000 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | 座席 | 5 | |
| 年 | 2013 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 2013/03 | 寸法(cm) | 4.70×1.69×2.06 |
| 製造年/月 | M3 | 16.204 | |
| 位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,852 kg |
| バージョン/クラス | DX GL PACKAGE | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | ||
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | |||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



