Stock
TOYOTA Hiace-van Super GL 2012
FOB価格
US$ 8,000
見積価格
合計金額を計算する
Hiace-van Super GL スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | バックカメラ |
| ラジオ(AM / FM) | CDプレーヤー |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| ジャック | ウィンカーミラー |
| リアスポイラー |
| Ref. No. | B10 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH201-0042447 | ||
| モデル | KDH201V | ||
| エンジン排気量 | 2,500 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2012 | ||
| 登録年/月 | 2012/06 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | OSAKA | ||
| バージョン/クラス | Long Super GL | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | IKD | ||
| マイレージ | 299,000 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | BLACK | ||
| 色 | |||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 3 | ||
| ドア | 0 | ||
| 寸法(cm) | 4.70×1.69×2.06 | ||
| M3 | 16.363 | ||
| 重さ | 1,874 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | |||
| オプションメモ | |||
| Ref. No. | B10 | マイレージ | 299,000 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH201-0042447 | 操舵 | R |
| モデル | KDH201V | 色 | BLACK |
| エンジン排気量 | 2,500 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 3 |
| 年 | 2012 | ドア | 0 |
| 登録年/月 | 2012/06 | 寸法(cm) | 4.70×1.69×2.06 |
| 製造年/月 | M3 | 16.363 | |
| 位置 | OSAKA | 重さ | 1,874 kg |
| バージョン/クラス | Long Super GL | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | ||
| エンジン番号 | IKD | ||
| オプションメモ | |||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



