Stock
TOYOTA Toyota Hiace van 2014
FOB価格
US$ 8,590
見積価格
合計金額を計算する
Toyota Hiace van スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | パワーステアリング |
| パワーウィンドウ | バックカメラ |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | フォグランプ |
| スペアタイヤ | スペアキー |
| キーレスエントリー | ジャック |
| Ref. No. | B1274 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH206-8074949 | ||
| モデル | LDF-KDH206V | ||
| エンジン排気量 | 3,000 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2014 | ||
| 登録年/月 | 2014/05 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | NAGOYA | ||
| バージョン/クラス | DX GL PACKAGE | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 197,548 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | WHITE | ||
| 色 | |||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 6 | ||
| ドア | 3 | ||
| 寸法(cm) | 4.69×1.69×1.99 | ||
| M3 | 15.694 | ||
| 重さ | 1,850 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | Van | ||
| オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner ★Spare Key | ||
| Ref. No. | B1274 | マイレージ | 197,548 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH206-8074949 | 操舵 | R |
| モデル | LDF-KDH206V | 色 | WHITE |
| エンジン排気量 | 3,000 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 6 |
| 年 | 2014 | ドア | 3 |
| 登録年/月 | 2014/05 | 寸法(cm) | 4.69×1.69×1.99 |
| 製造年/月 | M3 | 15.694 | |
| 位置 | NAGOYA | 重さ | 1,850 kg |
| バージョン/クラス | DX GL PACKAGE | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | Van | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner ★Spare Key | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



