Stock
TOYOTA Toyota Hiace van Super GL 2015
FOB価格
US$ 9,800
見積価格
合計金額を計算する
Toyota Hiace van Super GL スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | パワーステアリング |
| パワーウィンドウ | バックカメラ |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| ジャック | ウィンカーミラー |
| Ref. No. | B935 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH201-01 | ||
| モデル | QDF-KDH201 | ||
| エンジン排気量 | 3,000 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2015 | ||
| 登録年/月 | 2015/01 | ||
| 製造年/月 | 2015/01 | ||
| 位置 | YOKOHAMA | ||
| バージョン/クラス | SUPER GL | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 253,000 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | GREY | ||
| 色 | |||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 6 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 4.69×1.69×1.98 | ||
| M3 | 15.694 | ||
| 重さ | 1,850 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | Van | ||
| オプションメモ | ★One owner★Winker mirrors ★Back Camera ★ | ||
| Ref. No. | B935 | マイレージ | 253,000 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KDH201-01 | 操舵 | R |
| モデル | QDF-KDH201 | 色 | GREY |
| エンジン排気量 | 3,000 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 6 |
| 年 | 2015 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 2015/01 | 寸法(cm) | 4.69×1.69×1.98 |
| 製造年/月 | 2015/01 | M3 | 15.694 |
| 位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,850 kg |
| バージョン/クラス | SUPER GL | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | Van | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | ★One owner★Winker mirrors ★Back Camera ★ | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



