Stock
TOYOTA Corolla Hybrid WXB 2020
FOB価格
US$ 13,800
見積価格
合計金額を計算する
Corolla Hybrid WXB スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | フォグランプ |
キーレスエントリー | ジャック |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
Ref. No. | B1371 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | ZWE211-6042*** | ||
モデル | 6AA-ZWE211 | ||
エンジン排気量 | 1,800 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2020 | ||
登録年/月 | 2020/07 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | Hybrid WXB | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 58,292 km | ||
操舵 | R | ||
色 | PEARL | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.50×1.75×1.44 | ||
M3 | 11.34 | ||
重さ | 1,440 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Sedans | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★Push Start ★One Owner |
Ref. No. | B1371 | マイレージ | 58,292 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | ZWE211-6042*** | 操舵 | R |
モデル | 6AA-ZWE211 | 色 | PEARL |
エンジン排気量 | 1,800 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2020 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2020/07 | 寸法(cm) | 4.50×1.75×1.44 |
製造年/月 | M3 | 11.34 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,440 kg |
バージョン/クラス | Hybrid WXB | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Sedans | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★Push Start ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。