Stock
TOYOTA Corolla Axio 2014
FOB価格
US$ 6,200
見積価格
合計金額を計算する
Corolla Axio スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | ラジオ(AM / FM) |
DVD | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
ジャック | ウィンカーミラー |
Ref. No. | B1304 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | NZE164-7034079 | ||
モデル | DBA-NZE164 | ||
エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2014 | ||
登録年/月 | 2014/11 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | 1.5 Luxel 4WD | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 55,712 km | ||
操舵 | R | ||
色 | SILVER | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.36×1.69×1.46 | ||
M3 | 10.758 | ||
重さ | 1,080 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Sedans | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B1304 | マイレージ | 55,712 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | NZE164-7034079 | 操舵 | R |
モデル | DBA-NZE164 | 色 | SILVER |
エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2014 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2014/11 | 寸法(cm) | 4.36×1.69×1.46 |
製造年/月 | M3 | 10.758 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,080 kg |
バージョン/クラス | 1.5 Luxel 4WD | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Sedans | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。