Stock
TOYOTA Toyota Corolla Axio 2015
FOB価格
US$ 5,600
見積価格
合計金額を計算する
Toyota Corolla Axio スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | パワーステアリング |
| パワーウィンドウ | バックカメラ |
| プッシュスタート | ラジオ(AM / FM) |
| DVD | CDプレーヤー |
| テレビ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| ジャック | ウィンカーミラー |
| Ref. No. | B909 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | NRE161-001 | ||
| モデル | DBA-NRE161 | ||
| エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2015 | ||
| 登録年/月 | 2015/11 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | NAGOYA | ||
| バージョン/クラス | 1.5X | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 97,152 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | WHITE | ||
| 色 | |||
| 燃料 | PETROL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 4.40×1.69×1.48 | ||
| M3 | 11.005 | ||
| 重さ | 1,170 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | Sedans | ||
| オプションメモ | ★Toyota Safety Sensing ★Back Camera ★One Owner | ||
| Ref. No. | B909 | マイレージ | 97,152 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | NRE161-001 | 操舵 | R |
| モデル | DBA-NRE161 | 色 | WHITE |
| エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | PETROL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
| 年 | 2015 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 2015/11 | 寸法(cm) | 4.40×1.69×1.48 |
| 製造年/月 | M3 | 11.005 | |
| 位置 | NAGOYA | 重さ | 1,170 kg |
| バージョン/クラス | 1.5X | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | Sedans | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | ★Toyota Safety Sensing ★Back Camera ★One Owner | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



