Stock
TOYOTA C-HR G 2022
FOB価格
US$ 21,500
見積価格
合計金額を計算する
C-HR G スペック
交流 | ABS |
合金ホイール | パワーステアリング |
パワーウィンドウ | バックカメラ |
プッシュスタート | ラジオ(AM / FM) |
DVD | CDプレーヤー |
テレビ | フォグランプ |
スペアタイヤ | スペアキー |
キーレスエントリー | レザーシート |
ジャック | ウィンカーミラー |
360度カメラ |
Ref. No. | B1681 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | ZYX11-2053073 | ||
モデル | 6AA-ZYX11 | ||
エンジン排気量 | 1,800 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2022 | ||
登録年/月 | |||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | G | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 44,029 km | ||
操舵 | R | ||
色 | RED | ||
色 | BLACK | ||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.39×1.79×1.55 | ||
M3 | 12.18 | ||
重さ | 1,450 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | SUV | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B1681 | マイレージ | 44,029 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | ZYX11-2053073 | 操舵 | R |
モデル | 6AA-ZYX11 | 色 | RED |
エンジン排気量 | 1,800 cc | 色 | BLACK |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2022 | ドア | 5 |
登録年/月 | 寸法(cm) | 4.39×1.79×1.55 | |
製造年/月 | M3 | 12.18 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,450 kg |
バージョン/クラス | G | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | SUV | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。