Stock
TOYOTA Toyota C-HR 2019
FOB価格
US$ 21,800
見積価格
合計金額を計算する
Toyota C-HR スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | ウィンカーミラー |
リアスポイラー |
Ref. No. | B759 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | ZYX11-2019697 | ||
モデル | ZYX11 | ||
エンジン排気量 | 1,800 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2019 | ||
登録年/月 | 2019/08 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | S GR SPORT | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 26,206 km | ||
操舵 | R | ||
色 | WHITE | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.38×1.79×1.55 | ||
M3 | 12.152 | ||
重さ | 1,440 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | |||
オプションメモ | ★Half leather ★Original maker Navi ★Maker OP ★Panoramic Monitor |
Ref. No. | B759 | マイレージ | 26,206 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | ZYX11-2019697 | 操舵 | R |
モデル | ZYX11 | 色 | WHITE |
エンジン排気量 | 1,800 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2019 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2019/08 | 寸法(cm) | 4.38×1.79×1.55 |
製造年/月 | M3 | 12.152 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,440 kg |
バージョン/クラス | S GR SPORT | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | ||
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Half leather ★Original maker Navi ★Maker OP ★Panoramic Monitor |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。