Stock
TOYOTA Aqua G`s 2014
FOB価格
US$ 6,400
見積価格
合計金額を計算する
Aqua G`s スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
ジャック | パワーシート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
Ref. No. | B844 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | NHP10-2327291 | ||
モデル | DAA-NHP10 | ||
エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2014 | ||
登録年/月 | 2014/06 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | G`s | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 100,535 km | ||
操舵 | R | ||
色 | SILVER | ||
色 | |||
燃料 | HYBRID (PETROL) | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 3.99×1.69×1.44 | ||
M3 | 9.71 | ||
重さ | 1,070 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Hatchback | ||
オプションメモ | ★Aero ★ Smart Key★ ★Winker mirrors ★Rear Camera ★Heated Seats★ |
Ref. No. | B844 | マイレージ | 100,535 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | NHP10-2327291 | 操舵 | R |
モデル | DAA-NHP10 | 色 | SILVER |
エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | HYBRID (PETROL) | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2014 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2014/06 | 寸法(cm) | 3.99×1.69×1.44 |
製造年/月 | M3 | 9.71 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,070 kg |
バージョン/クラス | G`s | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Aero ★ Smart Key★ ★Winker mirrors ★Rear Camera ★Heated Seats★ |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。