Stock
MERCEDES BENZ A Class 2013
FOB価格
US$ 5,800
見積価格
合計金額を計算する
A Class スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
スペアタイヤ | キーレスエントリー |
サンルーフ | ジャック |
ウィンカーミラー |
Ref. No. | B2524 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WDD1760422J056957 | ||
モデル | DBA-176042 | ||
エンジン排気量 | 1,600 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2013 | ||
登録年/月 | 2013/03 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | A180 BlueEFFICIENCY Sports Night | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 74,381 km | ||
操舵 | R | ||
色 | SILVER | ||
色 | BLACK | ||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.35×1.78×1.42 | ||
M3 | 10.995 | ||
重さ | 1,440 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Hatchback | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B2524 | マイレージ | 74,381 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WDD1760422J056957 | 操舵 | R |
モデル | DBA-176042 | 色 | SILVER |
エンジン排気量 | 1,600 cc | 色 | BLACK |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2013 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2013/03 | 寸法(cm) | 4.35×1.78×1.42 |
製造年/月 | M3 | 10.995 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,440 kg |
バージョン/クラス | A180 BlueEFFICIENCY Sports Night | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。