Stock
MERCEDES BENZ A180 2013
FOB価格
US$ 6,800
見積価格
合計金額を計算する
A180 スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | スペアタイヤ |
キーレスエントリー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
Ref. No. | B760 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WDD1760422J089118 | ||
モデル | DBA-176042 | ||
エンジン排気量 | 1,600 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2013 | ||
登録年/月 | 2013/05 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | Blue Efficiency EF Sport Night Package | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | 270 | ||
マイレージ | 61,229 km | ||
操舵 | R | ||
色 | SILVER | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.35×1.78×1.42 | ||
M3 | 10.995 | ||
重さ | 1,440 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Hatchback | ||
オプションメモ | ★Panoramic roof ★Power window ★rear Camera ★Power steering ★ABS |
Ref. No. | B760 | マイレージ | 61,229 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WDD1760422J089118 | 操舵 | R |
モデル | DBA-176042 | 色 | SILVER |
エンジン排気量 | 1,600 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2013 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2013/05 | 寸法(cm) | 4.35×1.78×1.42 |
製造年/月 | M3 | 10.995 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,440 kg |
バージョン/クラス | Blue Efficiency EF Sport Night Package | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
エンジン番号 | 270 | ||
オプションメモ | ★Panoramic roof ★Power window ★rear Camera ★Power steering ★ABS |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。