Stock
MAZDA Demio 2015
FOB価格
US$ 3,800
見積価格
合計金額を計算する
Demio スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | キーレスエントリー |
| ジャック | ウィンカーミラー |
| Ref. No. | B2605 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | DJ5FS-11**** | ||
| モデル | DBA-DEJFS | ||
| エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2015 | ||
| 登録年/月 | 2015/01 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | YOKOHAMA | ||
| バージョン/クラス | 1500 XD | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 78,822 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | BLUE | ||
| 色 | BLACK | ||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 3.90×1.69×1.47 | ||
| M3 | 9.689 | ||
| 重さ | 1,020 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | Hatchback | ||
| オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner | ||
| Ref. No. | B2605 | マイレージ | 78,822 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | DJ5FS-11**** | 操舵 | R |
| モデル | DBA-DEJFS | 色 | BLUE |
| エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | BLACK |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
| 年 | 2015 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 2015/01 | 寸法(cm) | 3.90×1.69×1.47 |
| 製造年/月 | M3 | 9.689 | |
| 位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,020 kg |
| バージョン/クラス | 1500 XD | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



