Stock
MAZDA CX-5 2013
FOB価格
US$ 6,400
見積価格
合計金額を計算する
CX-5 スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | フォグランプ |
| スペアタイヤ | スペアキー |
| キーレスエントリー | ウィンカーミラー |
| Ref. No. | B748 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KE2FW-116573 | ||
| モデル | LDA-KE2FW | ||
| エンジン排気量 | 2,200 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2013 | ||
| 登録年/月 | 2013/02 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | YOKOHAMA | ||
| バージョン/クラス | XD | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | sh | ||
| マイレージ | 125,182 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | WHITE | ||
| 色 | |||
| 燃料 | DIESEL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 4.54×1.84×1.70 | ||
| M3 | 14.201 | ||
| 重さ | 1,530 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | |||
| オプションメモ | ★Power Seats ★rear Camera ★Twin Navi/Entertainment ★ | ||
| Ref. No. | B748 | マイレージ | 125,182 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | KE2FW-116573 | 操舵 | R |
| モデル | LDA-KE2FW | 色 | WHITE |
| エンジン排気量 | 2,200 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
| 年 | 2013 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 2013/02 | 寸法(cm) | 4.54×1.84×1.70 |
| 製造年/月 | M3 | 14.201 | |
| 位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,530 kg |
| バージョン/クラス | XD | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | ||
| エンジン番号 | sh | ||
| オプションメモ | ★Power Seats ★rear Camera ★Twin Navi/Entertainment ★ | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



