Stock
MAZDA CX-5 2013
FOB価格
US$ 4,700
見積価格
合計金額を計算する
CX-5 スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアキー |
キーレスエントリー | ジャック |
ウィンカーミラー |
Ref. No. | B2545 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | KE2FW-125142 | ||
モデル | LDA-KE2FW | ||
エンジン排気量 | 2,200 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2013 | ||
登録年/月 | 2013/08 | ||
製造年/月 | |||
位置 | KANAGAWA | ||
バージョン/クラス | XD | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 65,174 km | ||
操舵 | R | ||
色 | PEARL | ||
色 | BLACK | ||
燃料 | DIESEL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.54×1.84×1.71 | ||
M3 | 14.285 | ||
重さ | 1,569 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | SUV | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B2545 | マイレージ | 65,174 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | KE2FW-125142 | 操舵 | R |
モデル | LDA-KE2FW | 色 | PEARL |
エンジン排気量 | 2,200 cc | 色 | BLACK |
ドライブ | 燃料 | DIESEL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2013 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2013/08 | 寸法(cm) | 4.54×1.84×1.71 |
製造年/月 | M3 | 14.285 | |
位置 | KANAGAWA | 重さ | 1,569 kg |
バージョン/クラス | XD | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | SUV | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。