Stock
LEXUS RX200T 2017
FOB価格
US$ 26,800
見積価格
合計金額を計算する
RX200T スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| レザーシート | サンルーフ |
| パノラマルーフ | ジャック |
| パワーシート | 座席ヒーター |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| 360度カメラ |
| Ref. No. | B1619 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | AGL20-0006211 | ||
| モデル | DBA-AGL20 | ||
| エンジン排気量 | 2,000 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2017 | ||
| 登録年/月 | 2017/04 | ||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | YOKOHAMA | ||
| バージョン/クラス | RX200T F SPORT | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 35,103 km | ||
| 操舵 | |||
| 色 | BLUE | ||
| 色 | BLACK | ||
| 燃料 | PETROL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 4.89×1.89×1.71 | ||
| M3 | 15.804 | ||
| 重さ | 2,225 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | SUV | ||
| オプションメモ | ★Back Camera ★Push Start ★One Owner | ||
| Ref. No. | B1619 | マイレージ | 35,103 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | AGL20-0006211 | 操舵 | |
| モデル | DBA-AGL20 | 色 | BLUE |
| エンジン排気量 | 2,000 cc | 色 | BLACK |
| ドライブ | 燃料 | PETROL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
| 年 | 2017 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 2017/04 | 寸法(cm) | 4.89×1.89×1.71 |
| 製造年/月 | M3 | 15.804 | |
| 位置 | YOKOHAMA | 重さ | 2,225 kg |
| バージョン/クラス | RX200T F SPORT | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | SUV | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | ★Back Camera ★Push Start ★One Owner | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



