Stock
HONDA Vezel HV E:HEV PLAY 2022
FOB価格
US$ 22,700
見積価格
合計金額を計算する
Vezel HV E:HEV PLAY スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
ジャック | ウィンカーミラー |
360度カメラ |
Ref. No. | B1292 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | RV5-103**** | ||
モデル | 6AA-RV5 | ||
エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2022 | ||
登録年/月 | 2022/01 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | HV E:HEV PLAY | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 14,004 km | ||
操舵 | R | ||
色 | GREY | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.33×1.79×1.59 | ||
M3 | 12.324 | ||
重さ | 1,380 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | SUV | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★Push Start ★One Owner |
Ref. No. | B1292 | マイレージ | 14,004 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | RV5-103**** | 操舵 | R |
モデル | 6AA-RV5 | 色 | GREY |
エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2022 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2022/01 | 寸法(cm) | 4.33×1.79×1.59 |
製造年/月 | M3 | 12.324 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,380 kg |
バージョン/クラス | HV E:HEV PLAY | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | SUV | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★Push Start ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。