Stock
HONDA Honda Fit Hybrid 2017
FOB価格
US$ 8,200
見積価格
合計金額を計算する
Honda Fit Hybrid スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | パワーステアリング |
パワーウィンドウ | バックカメラ |
プッシュスタート | ラジオ(AM / FM) |
DVD | CDプレーヤー |
テレビ | フォグランプ |
スペアタイヤ | スペアキー |
キーレスエントリー | ジャック |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
Ref. No. | B950 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | GP5-3406197 | ||
モデル | DAA-GP5 | ||
エンジン排気量 | 1,500 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2017 | ||
登録年/月 | 2017/11 | ||
製造年/月 | 2017/11 | ||
位置 | OSAKA | ||
バージョン/クラス | L Honda Sensing | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 41,200 km | ||
操舵 | R | ||
色 | WINE | ||
色 | |||
燃料 | HYBRID (PETROL) | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 3.99×1.69×1.52 | ||
M3 | 10.25 | ||
重さ | 1,150 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Hatchback | ||
オプションメモ | ★Honda sensing ★LED headlights ★LED Fog lights ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B950 | マイレージ | 41,200 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | GP5-3406197 | 操舵 | R |
モデル | DAA-GP5 | 色 | WINE |
エンジン排気量 | 1,500 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | HYBRID (PETROL) | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2017 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2017/11 | 寸法(cm) | 3.99×1.69×1.52 |
製造年/月 | 2017/11 | M3 | 10.25 |
位置 | OSAKA | 重さ | 1,150 kg |
バージョン/クラス | L Honda Sensing | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Hatchback | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Honda sensing ★LED headlights ★LED Fog lights ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。