Stock
AUDI A4 2015
FOB価格
US$ 4,500
見積価格
合計金額を計算する
A4 スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
スペアタイヤ | キーレスエントリー |
ジャック | ウィンカーミラー |
Ref. No. | B2369 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WAUZZZ8K2FA097046 | ||
モデル | DBA-8KCDNF | ||
エンジン排気量 | 2,000 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2015 | ||
登録年/月 | 2015/05 | ||
製造年/月 | |||
位置 | KANAGAWA | ||
バージョン/クラス | 2.0TFSI QUATTRO AWD 4WD | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 63,292 km | ||
操舵 | R | ||
色 | WHITE | ||
色 | BLACK | ||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 4 | ||
寸法(cm) | 4.72×1.82×1.44 | ||
M3 | 12.37 | ||
重さ | 1,610 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Sedans | ||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
Ref. No. | B2369 | マイレージ | 63,292 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WAUZZZ8K2FA097046 | 操舵 | R |
モデル | DBA-8KCDNF | 色 | WHITE |
エンジン排気量 | 2,000 cc | 色 | BLACK |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2015 | ドア | 4 |
登録年/月 | 2015/05 | 寸法(cm) | 4.72×1.82×1.44 |
製造年/月 | M3 | 12.37 | |
位置 | KANAGAWA | 重さ | 1,610 kg |
バージョン/クラス | 2.0TFSI QUATTRO AWD 4WD | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Sedans | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Back Camera ★One Owner |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。