Stock
TOYOTA C-HR 2020
FOB価格
US$ 22,400
見積価格
合計金額を計算する
C-HR スペック
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | ウィンカーミラー |
| リアスポイラー | 360度カメラ |
| Ref. No. | B820 | ||
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | ZYX11-2031535 | ||
| モデル | |||
| エンジン排気量 | 1,800 cc | ||
| ドライブ | |||
| トランスミッション | AT | ||
| 年 | 2020 | ||
| 登録年/月 | |||
| 製造年/月 | |||
| 位置 | OSAKA | ||
| バージョン/クラス | G | ||
| エンジンモデル | |||
| エンジン番号 | |||
| マイレージ | 16,577 km | ||
| 操舵 | R | ||
| 色 | WHITE | ||
| 色 | |||
| 燃料 | PETROL | ||
| 座席 | 5 | ||
| ドア | 5 | ||
| 寸法(cm) | 4.39×1.80×1.55 | ||
| M3 | 12.248 | ||
| 重さ | 1,400 kg | ||
| G.重量 | |||
| タイプ | SUV | ||
| オプションメモ | ★Half Leather ★Panoramic sunroof ★Power Seats ★Winker mirrors ★Rear Camera ★Heater Seats★ | ||
| Ref. No. | B820 | マイレージ | 16,577 km |
|---|---|---|---|
| シャーシ番号 | ZYX11-2031535 | 操舵 | R |
| モデル | 色 | WHITE | |
| エンジン排気量 | 1,800 cc | 色 | |
| ドライブ | 燃料 | PETROL | |
| トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
| 年 | 2020 | ドア | 5 |
| 登録年/月 | 寸法(cm) | 4.39×1.80×1.55 | |
| 製造年/月 | M3 | 12.248 | |
| 位置 | OSAKA | 重さ | 1,400 kg |
| バージョン/クラス | G | G.重量 | |
| エンジンモデル | タイプ | SUV | |
| エンジン番号 | |||
| オプションメモ | ★Half Leather ★Panoramic sunroof ★Power Seats ★Winker mirrors ★Rear Camera ★Heater Seats★ | ||
独自の標準機能
| エアバッグ | 交流 |
| ABS | 合金ホイール |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ |
| バックカメラ | プッシュスタート |
| ラジオ(AM / FM) | DVD |
| CDプレーヤー | テレビ |
| フォグランプ | スペアタイヤ |
| スペアキー | キーレスエントリー |
| シートカバー | レザーシート |
| サンルーフ | パノラマルーフ |
| ジャック | パワーシート |
| 座席ヒーター | パワーゲート |
| ウィンカーミラー | リアスポイラー |
| グリルガード | バックタイヤ |
| 360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
EN
JP



