Stock
AUDI A4 2012
FOB価格
US$ 7,500
見積価格
合計金額を計算する
A4 スペック
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | ラジオ(AM / FM) |
DVD | CDプレーヤー |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
レザーシート | ジャック |
ウィンカーミラー |
Ref. No. | B848 | ||
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WAUZZZ8K0BA142141 | ||
モデル | DBA-8KCDN | ||
エンジン排気量 | 2,000 cc | ||
ドライブ | |||
トランスミッション | AT | ||
年 | 2012 | ||
登録年/月 | 2012/03 | ||
製造年/月 | |||
位置 | YOKOHAMA | ||
バージョン/クラス | 2.0 t\TFSI S LINE PKG | ||
エンジンモデル | |||
エンジン番号 | |||
マイレージ | 79,746 km | ||
操舵 | R | ||
色 | WHITE | ||
色 | |||
燃料 | PETROL | ||
座席 | 5 | ||
ドア | 5 | ||
寸法(cm) | 4.71×1.82×1.44 | ||
M3 | 12.344 | ||
重さ | 1,595 kg | ||
G.重量 | |||
タイプ | Sedans | ||
オプションメモ | ★Half leather Seats ★One Owner ★Original Navi ★Winker mirrors ★BackCamera ★CD Changer★ |
Ref. No. | B848 | マイレージ | 79,746 km |
---|---|---|---|
シャーシ番号 | WAUZZZ8K0BA142141 | 操舵 | R |
モデル | DBA-8KCDN | 色 | WHITE |
エンジン排気量 | 2,000 cc | 色 | |
ドライブ | 燃料 | PETROL | |
トランスミッション | AT | 座席 | 5 |
年 | 2012 | ドア | 5 |
登録年/月 | 2012/03 | 寸法(cm) | 4.71×1.82×1.44 |
製造年/月 | M3 | 12.344 | |
位置 | YOKOHAMA | 重さ | 1,595 kg |
バージョン/クラス | 2.0 t\TFSI S LINE PKG | G.重量 | |
エンジンモデル | タイプ | Sedans | |
エンジン番号 | |||
オプションメモ | ★Half leather Seats ★One Owner ★Original Navi ★Winker mirrors ★BackCamera ★CD Changer★ |
独自の標準機能
エアバッグ | 交流 |
ABS | 合金ホイール |
パワーステアリング | パワーウィンドウ |
バックカメラ | プッシュスタート |
ラジオ(AM / FM) | DVD |
CDプレーヤー | テレビ |
フォグランプ | スペアタイヤ |
スペアキー | キーレスエントリー |
シートカバー | レザーシート |
サンルーフ | パノラマルーフ |
ジャック | パワーシート |
座席ヒーター | パワーゲート |
ウィンカーミラー | リアスポイラー |
グリルガード | バックタイヤ |
360度カメラ |
登録年/月は、ストック国での登録日です。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。
* [製造年/月は、データベースプロバイダーによって提供されます。
Benricom Autosは、この情報によって生じたいかなる損失、損害、およびトラブルについても責任を負わないものとします。
購入者は、この車両についてあなたの国の輸入規制を調べる必要があります。
実際の寸法、M3、重量は上記のものと異なる場合があります。